| PAIS | PARAGUAY |
| REGION | ORIENTAL |
| DEPARTAMENTO | PARAGUARI |
| DISTRITO | PARAGUARI |
| ZONA | ALPASA / ALCOGREEN |
| SUPERFICIE SEGUN TITULO | 723 HAS., 8.220 M2 |
| COORDENADAS SEDE PRINCIPAL | 25°43'22.99"S 57° 6'7.96"W |
| UBICACION DEL PORTON DE ENTRADA | https://maps.app.goo.gl/hXLR7Mdgjarf59XJ7 |
| ACCESO | ASFALTADO HASTA EL PORTON |
| ENERGIA ELECTRICA | TRIFASICA DEL SERVICIO PUBLICO |
| COMUNICACION |
TODAS LAS LINEAS DE CELULAR |
| COSTO DE IMPUESTOS ANUALES | APROX. 2.750 U$D. |
| COSTO DE TRANSFERENCIA | 73.500 U$D |
| INVERSION TOTAL | 3.138.750 U$D |
| VALOR POR HECTAREA | 4.389 U$D. |
| SITUACION MEDIOAMBIENTAL | EN ESTUDIO TECNICO PARA RENOVACION. |
| APTITUD | GANADERA, AGRICOLA, FORESTAL, INDUSTRIAL, TURISTICA E INMOBILIARIA |
| PLUVIOMETRIA | ENTRE 1.600 Y 1.800 MM/AÑO |
DESCRIPCION DETALLADA:
| USO | SUPERFICIE (HAS.) | PORCENTAJE SOBRE EL AREA TOTAL |
| AGUADAS | 0,33 | 0,05 |
| CAMINO | 23,36 | 3,55 |
| CAMPO NATURAL | 269,70 | 41,00 |
| CASCO CENTRAL | 0,91 | 0,14 |
| AREA DE PASTURA NUEVA | 63,98 | 9,73 |
| INSTALACIONES | 0,50 | 0,08 |
| ISLETA DE MONTE | 2,77 | 0,42 |
| MONTE | 70,51 | 10,72 |
| PASTURA IMPLANTADA | 225,67 | 34,31 |
| TOTAL | 657,73 | 100,00 |
VISITAS: CON AGENDAMIENTO PREVIO DE 2 DIAS.
FORMA DE PAGO: ENTREGA DE SEÑA DE TRATO A LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SALDO A LA FIRMA DE ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO.

Nombre:
Guido Rene Kunzle Fois
Teléfono Móvil:
595972880770
Teléfono Fijo:
+5950981225119
Email:
kunzlepropiedades@gmail.com